トップ > 病院について > 病院指標の公開 > 平成29年度 病院指標の公開
平成29年度 病院指標の公開
当院では、DPCデータの活用により当院の傾向や現状を把握していただくことを目的に病院指標を公開しています。
この指標は厚生労働省の定める条件及び様式に基づいて作成しています。
平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に当院を退院された患者様を集計の対象としています。
ただし、次に該当される方は除いています。
・自動車賠償責任保険や労災保険を仕様した場合や、自費等の場合
・入院後24時間以内に死亡された患者様または生後1週間以内に死亡された新生児
ダウンロードできるデータはテキスト形式(tsvファイル)となっております。
このページの公開にあたり、厚生労働省の定める医療機関ホームページガイドラインを遵守しています。
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
※表は左右にスクロールできます
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 816 | 230 | 254 | 329 | 439 | 555 | 1062 | 1411 | 1246 | 369 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
※表は左右にスクロールできます
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 43 | 23.53 | 20.83 | 18.6 | 86.93 | |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 21 | 20.33 | 9.16 | 14.29 | 82.43 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 15 | 23.2 | 17.71 | 13.33 | 91.87 | |
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2 なし | 15 | 24.93 | 19.01 | 13.33 | 83.33 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病 なし | 12 | 12.5 | 12.34 | 8.33 | 70.83 |
呼吸器内科
※表は左右にスクロールできます
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2 なし | 36 | 43.89 | 19.65 | 5.56 | 69.97 | |
0400801499x002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし A-DROP スコア2 | 34 | 22.12 | 15.12 | 0 | 83.85 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 32 | 42.81 | 20.83 | 37.5 | 83.72 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 24 | 20.13 | 11.99 | 0 | 70.29 | |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 22 | 9.77 | 3.59 | 0 | 76.14 |
循環器内科
※表は左右にスクロールできます
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 68 | 17.65 | 17.71 | 14.71 | 81.65 | |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 64 | 3.8 | 3.03 | 4.69 | 70.13 | |
050130xx9910xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし | 30 | 19.3 | 15.87 | 20 | 70.3 | |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 30 | 7.87 | 4.62 | 0 | 73.1 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1 なし、1,3あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 25 | 14.04 | 11.21 | 0 | 80.16 |
腎臓内科
※表は左右にスクロールできます
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx99010x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし | 17 | 15.18 | 14.55 | 11.76 | 73.53 | |
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 12 | 17.08 | 12.23 | 25 | 80.92 | |
110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 1あり | - | - | 36.38 | - | - | |
110260xx99x0xx | ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等2 なし | - | - | 22.12 | - | - | |
110280xx991x0x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 あり 定義副傷病 なし | - | - | 7.35 | - | - |
なお、3位~5位については患者数が10未満となります。
糖尿病内科
※表は左右にスクロールできます
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100070xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし 85歳未満 | 27 | 14.81 | 14.27 | 0 | 59.67 | |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 13.57 | - | - | |
100070xx99x110 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 あり 85歳未満 | - | - | 15.87 | - | - | |
100180xx99000x | 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 5.76 | - | - | |
100071xx99x110 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 あり 85歳未満 | - | - | 15.63 | - | - |
なお、2位~5位については患者数が10未満となります。
消化器内科
※表は左右にスクロールできます
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 59 | 14.54 | 10.61 | 1.69 | 80.95 | |
060050xx97x0xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 27 | 13.15 | 11.44 | 0 | 74.33 | |
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 24 | 9.92 | 7.87 | 4.17 | 60.79 | |
060050xx0300xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 23 | 6.09 | 8.43 | 0 | 72.39 | |
060140xx97x00x | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 20 | 15.05 | 10.71 | 0 | 69.2 |
神経内科
※表は左右にスクロールできます
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990400 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 3、4又は5 | 16 | 29.81 | 20.2 | 31.25 | 67.38 | |
010080xx99x00x | 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 14 | 14.86 | 9.99 | 0 | 39.21 | |
010060x2990200 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 3、4又は5 | 11 | 30.09 | 20.12 | 45.45 | 78.73 | |
010060x3990410 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10以上) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 1あり 発症前Rankin Scale 3、4又は5 | 10 | 18.7 | 24.06 | 40 | 81.3 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 6.32 | - | - |
なお、5位については患者数が10未満となります。
小児科
※表は左右にスクロールできます
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2 なし | 103 | 5.66 | 6.03 | 0.97 | 1.98 | |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病 なし | 92 | 5.37 | 5.94 | 0 | 1.54 | |
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 59 | 5.73 | 5.7 | 0 | 5.51 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 50 | 5.72 | 6.32 | 6 | 2.58 | |
150040xxxxx0xx | 熱性けいれん 手術・処置等2 なし | 36 | 4.69 | 3.91 | 2.78 | 1.53 |
外科
※表は左右にスクロールできます
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 56 | 9.5 | 7.4 | 0 | 64.3 | |
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2 なし | 32 | 12.97 | 12.35 | 0 | 67.66 | |
060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 29 | 17.24 | 15.61 | 0 | 72.86 | |
060235xx97xxxx | 痔瘻 手術あり | 29 | 4.52 | 6.23 | 0 | 42.38 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 26 | 5.85 | 5.56 | 0 | 31.27 |
悪性腫瘍は平均年齢が70歳以上となっています。
整形外科
※表は左右にスクロールできます
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 81 | 32.68 | 27.09 | 65.43 | 82.85 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病 なし | 43 | 7.86 | 5.21 | 0 | 47.37 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 35 | 34.49 | 23.14 | 11.43 | 68.57 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 34 | 43.41 | 25.09 | 5.88 | 76.41 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 定義副傷病 なし | 27 | 43.33 | 19.94 | 44.44 | 77.33 |
形成外科
※表は左右にスクロールできます
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2 なし | 43 | 2.02 | 3.29 | 0 | 62.49 | |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1 なし | 12 | 4.75 | 4.86 | 0 | 58.33 | |
140140xxxxxxxx | 口蓋・口唇先天性疾患 | - | - | 9.64 | - | - | |
080011xx99xxxx | 急性膿皮症 手術なし | - | - | 11.73 | - | - | |
070010xx010x0x | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | - | - | 5.8 | - | - |
平均在院日数も、全国平均在院日数を下回っています。
なお、3位~5位については患者数が10未満となります。
脳神経外科
※表は左右にスクロールできます
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 13 | 16.08 | 9.68 | 15.38 | 80.54 | |
010040x199x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 12 | 24.42 | 21.36 | 25 | 76.83 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 7.34 | - | - | |
010040x099x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 19.1 | - | - | |
010040x199x01x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 あり | - | - | 34.28 | - | - |
なお、3位~5位については患者数が10未満となります。
皮膚科
※表は左右にスクロールできます
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080011xx99xxxx | 急性膿皮症 手術なし | 16 | 8.56 | 11.73 | 0 | 64.69 | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 13 | 8.85 | 8.95 | 0 | 58.85 | |
080030xxxxxxxx | 疱疹(帯状疱疹を除く。)、その類症 | - | - | 7.28 | - | - | |
080110xxxxx0xx | 水疱症 手術・処置等2 なし | - | - | 29.24 | - | - | |
080180xx970xxx | 母斑、母斑症 手術あり 手術・処置等1 なし | - | - | 4.04 | - | - |
なお、3位~5位については患者数が10未満となります。
泌尿器科
※表は左右にスクロールできます
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 130 | 6.06 | 5.75 | 2.31 | 60.97 | |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 69 | 6.93 | 7.31 | 0 | 76.62 | |
11012xxx040x0x | 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 55 | 2 | 2.73 | 0 | 54.69 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病 なし | 29 | 12.41 | 12.34 | 3.45 | 69 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術 | 19 | 9.74 | 9.73 | 0 | 75.26 |
産婦人科
※表は左右にスクロールできます
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 68 | 9.03 | 9.75 | 0 | 32.9 | |
120200xx99xxxx | 妊娠中の糖尿病 手術なし | 47 | 2.04 | 5.93 | 0 | 32.98 | |
120170xx99x0xx | 早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等2 なし | 47 | 10.74 | 20.41 | 2.13 | 29.28 | |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 32 | 7.88 | 9.91 | 0 | 44.59 | |
120140xxxxxxxx | 流産 | 14 | 2.07 | 2.43 | 0 | 30.36 |
眼科
※表は左右にスクロールできます
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020370xx99xxxx | 視神経の疾患 手術なし | - | - | 11.22 | - | - | |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2 なし | - | - | 6.03 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
耳鼻咽喉科
※表は左右にスクロールできます
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 56 | 7.29 | 7.23 | 0 | 48.34 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 54 | 4.83 | 5.48 | 0 | 42.67 | |
030240xx97xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 その他の手術あり | 44 | 9.11 | 8.61 | 0 | 22 | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 40 | 9.33 | 9.18 | 0 | 54.75 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 34 | 6.82 | 5.15 | 0 | 65.53 |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
※表は左右にスクロールできます
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 16 | 15 | - | 19 | - | - | 1 | 7 |
大腸癌 | 19 | 33 | 35 | 44 | - | 33 | 1 | 7 |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7,6 |
肺癌 | 25 | 11 | 10 | 49 | 12 | 31 | 1 | 7,6 |
肝癌 | - | - | - | - | - | 50 | 1 | 7 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
患者数が10未満は、「-」で表示しています。
UICC病期分類とは、国際対がん連合(UICC)によって定められた原発巣(癌が最初に発生した場所にある病巣)の大きさと進展度(T)、所属リンパ節への転移(N)、遠隔転移の有無(M)の3つの要素によって、各癌を0期(早期)からⅣ期(末期)の5病期(ステージ)に分類したものです。 当院では、5大癌の中で最も多い患者数は大腸癌で、次いで肺癌となっています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
※表は左右にスクロールできます
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 13 | 14.08 | 60.62 |
中等症 | 119 | 21.33 | 73.52 |
重症 | 40 | 32.9 | 84.08 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
重症度は、市中肺炎ガイドラインによる重症度分類システムにより分類しています。
患者数が10未満の場合は「-」を表示しています。
平均在院日数および平均年齢は、軽症から重症にかけて高くなっています。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
※表は左右にスクロールできます
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 99 | 27.89 | 75.1 | 26.13 |
その他 | 12 | 19.5 | 69.25 | 4.5 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
項目は、診療報酬点数表コード(Kコード)に対する症例数、平均術前日数(手術日当日は含まない)、平均術後日数(手術日当日は含まない)、転院率、平均年齢を掲載しています。
手術術式の点数表コードによる集計ですが、輸血関連は除外しています。
10件未満の術式は「-」で表しています。
内科
※表は左右にスクロールできます
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | - | - | - | - | - | |
K596 | 体外ペースメーキング術 | - | - | - | - | - | |
K6262 | リンパ節摘出術(長径3センチメートル以上) | - | - | - | - | - | |
K637-2 | 経皮的腹腔膿瘍ドレナージ術 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
呼吸器内科
※表は左右にスクロールできます
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6151 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(止血術) | - | - | - | - | - | |
K745 | 肛門周囲膿瘍切開術 | - | - | - | - | - | |
K083 | 鋼線等による直達牽引(初日。観血的に行った場合の手技料を含む)(1局所につき) | - | - | - | - | - | |
K300 | 鼓膜切開術 | - | - | - | - | - | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | - | - | - | - | - |
循環器内科
※表は左右にスクロールできます
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) | 31 | 2.9 | 5.19 | 0 | 74.94 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極の場合) | 22 | 4.77 | 10.91 | 4.55 | 80.23 | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞に対するもの) | 18 | 0 | 19.11 | 11.11 | 72.5 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症に対するもの) | 11 | 0.09 | 15.45 | 0 | 69.45 | |
K596 | 体外ペースメーキング術 | - | - | - | - | - |
腎臓内科
※表は左右にスクロールできます
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K610-3 | 内シャント設置術 | 17 | 8.94 | 7.18 | 5.88 | 70.59 | |
K607-3 | 上腕動脈表在化法 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
糖尿病内科
※表は左右にスクロールできます
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | - | - | - | - | - | |
K2762 | 網膜光凝固術(その他特殊なもの(一連につき)) | - | - | - | - | - | |
K270 | 虹彩光凝固術 | - | - | - | - | - | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | - | - | - | - | - | |
K2761 | 網膜光凝固術(通常のもの(一連につき)) | - | - | - | - | - |
消化器内科
※表は左右にスクロールできます
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 218 | 1.15 | 1.2 | 0 | 66.71 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 61 | 4.69 | 14.69 | 1.64 | 81.52 | |
K6152 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) | 23 | 2.3 | 10.83 | 0 | 74.65 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) 等 | 22 | 2.5 | 7.36 | 0 | 75.95 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 19 | 1.11 | 14.84 | 0 | 74.53 |
神経内科
※表は左右にスクロールできます
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | - | - | - | - | - | |
K386 | 気管切開術 | - | - | - | - | - | |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | - | - | - | - | - | |
K691-2 | 経皮的肝膿瘍ドレナージ術 | - | - | - | - | - | |
K725 | 腸瘻造設術 | - | - | - | - | - |
小児科
※表は左右にスクロールできます
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K9131 | 新生児仮死蘇生術(仮死第1度のもの) | - | - | - | - | - | |
K9132 | 新生児仮死蘇生術(仮死第2度のもの) | - | - | - | - | - | |
K7151 | 腸重積症整復術(非観血的なもの) | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
外科
※表は左右にスクロールできます
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 68 | 1.96 | 6.69 | 0 | 64.06 | |
K6335 | ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) | 65 | 1.28 | 3.02 | 0 | 74.45 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 58 | 1 | 3.33 | 0 | 62.21 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 32 | 5.13 | 12.78 | 0 | 71.22 | |
K7462 | 痔瘻根治手術(複雑なもの) | 30 | 1 | 2.5 | 0 | 41.8 |
整形外科
※表は左右にスクロールできます
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(膝) 等 | 79 | 1.94 | 38.91 | 7.59 | 73.52 | |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) 等 | 76 | 2.38 | 30.76 | 46.05 | 75.36 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) 等 | 52 | 3.48 | 21.25 | 1.92 | 45.08 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む。)除去術(前腕) 等 | 42 | 0.83 | 2.74 | 0 | 55.88 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) 等 | 35 | 4.66 | 33.51 | 57.14 | 81 |
形成外科
※表は左右にスクロールできます
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | 39 | 0 | 1.03 | 0 | 63.21 | |
K0063 | 皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上,12cm未満) 等 | - | - | - | - | - | |
K0052 | 皮膚,皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm以上,4cm未満) | - | - | - | - | - | |
K4262 | 口唇裂形成手術(片側)(口唇裂鼻形成を伴う場合) | - | - | - | - | - | |
K4873 | 漏斗胸手術(胸腔鏡によるもの) | - | - | - | - | - |
脳神経外科
※表は左右にスクロールできます
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫洗浄・除去術(穿頭による) | 11 | 0.36 | 19.55 | 27.27 | 79.27 | |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | - | - | - | - | - | |
K181-2 | 脳刺激装置交換術 | - | - | - | - | - | |
K145 | 穿頭脳室ドレナージ術 | - | - | - | - | - | |
K386 | 気管切開術 | - | - | - | - | - |
皮膚科
※表は左右にスクロールできます
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0051 | 皮膚,皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) | - | - | - | - | - | |
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | - | - | - | - | - | |
