トップ > 病院について > 病院指標の公開 > 令和元年度 病院指標の公開
令和元年度 病院指標の公開
当院では、DPCデータの活用により当院の傾向や現状を把握していただくことを目的に病院指標を公開しています。
この指標は厚生労働省の定める条件及び様式に基づいて作成しています。
平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間に当院を退院された患者様を集計の対象としています。
ただし、次に該当される方は除いています。
・自動車賠償責任保険や労災保険を仕様した場合や、自費等の場合
・入院後24時間以内に死亡された患者様または生後1週間以内に死亡された新生児
ダウンロードできるデータはテキスト形式(tsvファイル)となっております。
このページの公開にあたり、厚生労働省の定める医療機関ホームページガイドラインを遵守しています。
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
※表は左右にスクロールできます
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 658 | 208 | 230 | 326 | 426 | 660 | 1025 | 1651 | 1270 | 435 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
※表は左右にスクロールできます
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 56 | 29.18 | 20.84 | 23.21 | 85.66 | |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 18 | 15.61 | 9.13 | 11.11 | 82.72 | |
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2 なし | 12 | 24.75 | 19.29 | 8.33 | 79.17 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病 なし | 11 | 15.55 | 12.58 | 0 | 72.09 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 10 | 21.4 | 17.71 | 10 | 90.9 |
呼吸器内科
※表は左右にスクロールできます
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1 あり | 80 | 2.98 | 2.03 | 1.25 | 57.13 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 44 | 13.02 | 9.59 | 0 | 72.73 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2 なし | 37 | 29.11 | 18.84 | 5.41 | 75.24 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 37 | 18.89 | 14.62 | 5.41 | 72.62 | |
040120xx99000x | 慢性閉塞性肺疾患 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 32 | 16.88 | 13.61 | 0 | 74.5 |
循環器内科
※表は左右にスクロールできます
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 72 | 19.1 | 17.71 | 5.56 | 83.62 | |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 64 | 4 | 3.01 | 1.56 | 69.08 | |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 48 | 6.5 | 4.4 | 0 | 69.25 | |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 39 | 15.41 | 12.37 | 7.69 | 71.49 | |
050130xx9910xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし | 35 | 17.4 | 15.15 | 2.86 | 67.91 |
腎臓内科
※表は左右にスクロールできます
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx99010x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし | 21 | 19.24 | 14.23 | 4.76 | 71.76 | |
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 19 | 12.89 | 11.67 | 0 | 70.74 | |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 14 | 11.21 | 8.48 | 7.14 | 70.64 | |
110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 1あり | 13 | 35.08 | 36.04 | 15.38 | 73 | |
110260xx99x0xx | ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等2 なし | - | - | 20.93 | - | - |
糖尿病内科
※表は左右にスクロールできます
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100070xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし 85歳未満 | 26 | 15.77 | 13.72 | 0 | 64 | |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 13.41 | - | - | |
100071xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし 85歳未満 | - | - | 14.1 | - | - | |
100070xx99x000 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 85歳未満 | - | - | 10.84 | - | - | |
100071xx99x110 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 あり 85歳未満 | - | - | 14.74 | - | - |
消化器内科
※表は左右にスクロールできます
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病 なし | 225 | 3.18 | 2.63 | 0 | 68.65 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 66 | 11.09 | 9.79 | 4.55 | 78.95 | |
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 30 | 9.53 | 7.65 | 0 | 60.73 | |
060350xx99x00x | 急性膵炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 24 | 14.71 | 11.02 | 12.5 | 69.38 | |
060050xx0300xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 22 | 6.32 | 8.03 | 0 | 76.23 |
神経内科
※表は左右にスクロールできます
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 22 | 23.59 | 16.13 | 36.36 | 71.64 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 14 | 6.71 | 7.1 | 7.14 | 69.5 | |
010060x2990411 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 1あり 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 13 | 38.15 | 18.24 | 15.38 | 79.23 | |
010060x2990001 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 11 | 9.91 | 6.47 | 0 | 70.18 | |
010160xx99x00x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 17.72 | - | - |
小児科
※表は左右にスクロールできます
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2 なし | 128 | 5.16 | 5.73 | 0.78 | 2.29 | |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病 なし | 58 | 5.31 | 6.19 | 0 | 1.26 | |
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | 40 | 4.68 | 4.94 | 0 | 1.5 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2 なし | 37 | 3.65 | 5.39 | 0 | 5.05 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 36 | 5.42 | 6.64 | 2.78 | 3.08 |
外科
※表は左右にスクロールできます
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 142 | 4.91 | 4.85 | 0 | 66.94 | |
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 53 | 7.57 | 7.13 | 1.89 | 65.79 | |
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2 なし | 36 | 10.72 | 11.51 | 0 | 67.67 | |
060235xx97xxxx | 痔瘻 手術あり | 28 | 5.61 | 6.23 | 0 | 42.43 | |
060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 25 | 17.48 | 15.02 | 0 | 73.6 |
整形外科
※表は左右にスクロールできます
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 84 | 33.32 | 25.94 | 63.1 | 84.64 | |
160760xx97xxxx | 前腕の骨折 手術あり | 53 | 7.89 | 5.54 | 0 | 55.47 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 45 | 32.67 | 21.53 | 6.67 | 66.69 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 29 | 28.83 | 23.56 | 6.9 | 72.9 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 定義副傷病 なし | 23 | 47.7 | 19.4 | 34.78 | 81.26 |
形成外科
※表は左右にスクロールできます
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2 なし | 43 | 4.35 | 3.1 | 0 | 62.88 | |
070010xx010x0x | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 23 | 6.26 | 5.41 | 0 | 57.35 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1 なし | 21 | 13.57 | 12.55 | 4.76 | 66.62 | |
160200xx0200xx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 12 | 4.92 | 5.26 | 0 | 22.67 | |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1 なし | - | - | 4.67 | - | - |
脳神経外科
※表は左右にスクロールできます
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 12 | 15.67 | 9.67 | 0 | 82.83 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 10 | 11.6 | 7.34 | 10 | 75.6 | |
010040x199x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 20.96 | - | - | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 18.81 | - | - | |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | - | - | 16.13 | - | - |
皮膚科
※表は左右にスクロールできます
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 45 | 8.44 | 9 | 0 | 70.82 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1 なし | 35 | 14.31 | 12.55 | 2.86 | 67.6 | |
080030xxxxxxxx | 疱疹(帯状疱疹を除く。)、その類症 | - | - | 7.42 | - | - | |
080080xxxxxxxx | 痒疹、蕁麻疹 | - | - | 6.36 | - | - | |
080110xxxxx0xx | 水疱症 手術・処置等2 なし | - | - | 28.56 | - | - |
泌尿器科
※表は左右にスクロールできます
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 169 | 6.78 | 5.61 | 0 | 62.75 | |
11012xxx040x0x | 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 103 | 2 | 2.64 | 0 | 57.51 | |
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 定義副傷病 なし | 91 | 2.38 | 2.49 | 0 | 71.16 | |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 75 | 7.39 | 7.07 | 1.33 | 74.76 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病 なし | 20 | 15.35 | 12.58 | 5 | 71.9 |
産婦人科
※表は左右にスクロールできます
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120200xx99xxxx | 妊娠中の糖尿病 手術なし | 38 | 2.16 | 5.59 | 0 | 32.53 | |
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 31 | 8.71 | 9.66 | 0 | 32 | |
120170xx99x0xx | 早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等2 なし | 25 | 11.68 | 19.06 | 4 | 28.4 | |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 17 | 8.53 | 9.71 | 0 | 46.71 | |
120165xx99xxxx | 妊娠合併症等 手術なし | 11 | 10.55 | 11.79 | 0 | 29.45 |
眼科
※表は左右にスクロールできます
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 132 | 3.99 | 2.78 | 0 | 76.65 | |
020150xx97xxxx | 斜視(外傷性・癒着性を除く。) 手術あり | - | - | 3.17 | - | - | |
020280xx99xxxx | 角膜の障害 手術なし | - | - | 15.3 | - | - | |
020370xx99xxxx | 視神経の疾患 手術なし | - | - | 10.85 | - | - | |
100140xx99x00x | 甲状腺機能亢進症 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 10.91 | - | - |
耳鼻咽喉科
※表は左右にスクロールできます
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 60 | 7.1 | 6.8 | 0 | 51.97 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 56 | 5.11 | 5.45 | 0 | 41.32 | |
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | 43 | 5.98 | 4.94 | 0 | 44.14 | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 39 | 8.95 | 8.93 | 0 | 56.38 | |
030240xx97xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 その他の手術あり | 37 | 7.84 | 8.66 | 0 | 30.97 |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
※表は左右にスクロールできます
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 15 | - | - | 27 | - | 22 | 1 | 8 |
大腸癌 | 10 | 20 | 32 | 27 | - | 36 | 1 | 8 |
乳癌 | 15 | 10 | - | - | - | - | 1 | 8 |
肺癌 | 18 | 19 | 31 | 63 | 14 | 47 | 1 | 8 |
肝癌 | - | 12 | - | - | - | 36 | 1 | 8,7 |
UICC病期分類とは、国際対がん連合によって定められた原発巣(癌が最初に発生した場所にある病巣)の大きさと進展度(T)、所属リンパ節への転移(N)、遠隔転移の有無(M)の3つの要素のよって、各癌を0期(早期)からⅣ期(末期)の5病期(ステージ)に分類したものです。
当院では、5大癌の中で最も多い患者数は肺癌で、次いで大腸癌となっています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
※表は左右にスクロールできます
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 35 | 12.66 | 54.2 |
中等症 | 138 | 19.68 | 78.86 |
重症 | 49 | 23.14 | 84.57 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
当院では、中等度の患者数が最も多く、重症化するに従って平均在院日数及び平均年齢が高くなっています。前年より患者数は増えていますが、平均在院日数はそれほど増えておらず、重症に関しては4日ほど減少しています。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
※表は左右にスクロールできます
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 93 | 34.39 | 76.16 | 34.65 |
その他 | - | - | - | - |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
※表は左右にスクロールできます
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K270 | 虹彩光凝固術 | - | - | - | - | - | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | - | - | - | - | - | |
K616-4 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | - | - | - | - | - | |
K0911 | 陥入爪手術(簡単なもの) | - | - | - | - | - | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | - | - | - | - | - |
呼吸器内科
※表は左右にスクロールできます
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3911 | 気管異物除去術(直達鏡によるもの) | - | - | - | - | - | |
K639 | 急性汎発性腹膜炎手術 | - | - | - | - | - | |
K6151 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(止血術) | - | - | - | - | - | |
K164-2 | 慢性硬膜下血腫洗浄・除去術(穿頭による) | - | - | - | - | - | |
K7162 | 小腸切除術(悪性腫瘍手術) | - | - | - | - | - |
循環器内科
※表は左右にスクロールできます
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) | 39 | 2.54 | 4.26 | 2.56 | 70.67 | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞に対するもの) | 36 | 0.06 | 15.11 | 5.56 | 70.67 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症に対するもの) | 21 | 0.1 | 13.95 | 4.76 | 74.24 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極の場合) | 20 | 3.75 | 13.45 | 10 | 77.9 | |
K597-2 | ペースメーカー交換術 | - | - | - | - | - |
腎臓内科
※表は左右にスクロールできます
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K610-3 | 内シャント設置術 | 28 | 9.93 | 9.89 | 7.14 | 70.07 | |
K607-3 | 上腕動脈表在化法 | - | - | - | - | - | |
K616-4 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | - | - | - | - | - | |
K0821 | 人工関節置換術(股) | - | - | - | - | - | |
K2762 | 網膜光凝固術(その他特殊なもの(一連につき)) | - | - | - | - | - |
糖尿病内科
※表は左右にスクロールできます
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | - | - | - | - | - | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) | - | - | - | - | - | |
K616-4 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | - | - | - | - | - | |
K331 | 鼻腔粘膜焼灼術 | - | - | - | - | - | |
K282-2 | 後発白内障手術 | - | - | - | - | - |
消化器内科
※表は左右にスクロールできます
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 203 | 1 | 1.01 | 0 | 69.41 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 84 | 3.32 | 10.96 | 2.38 | 82.2 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) 等 | 27 | 2.26 | 6.33 | 3.7 | 74.26 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル以上) | 22 | 1 | 1 | 0 | 64.82 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 19 | 2.16 | 8.84 | 15.79 | 73.11 |
神経内科
※表は左右にスクロールできます
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | - | - | - | - | - | |
K502-4 | 拡大胸腺摘出術 | - | - | - | - | - | |
K386 | 気管切開術 | - | - | - | - | - | |
K164-2 | 慢性硬膜下血腫洗浄・除去術(穿頭による) | - | - | - | - | - | |
K616-4 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | - | - | - | - | - |
小児科
※表は左右にスクロールできます
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7151 | 腸重積症整復術(非観血的なもの) | - | - | - | - | - | |
K9131 | 新生児仮死蘇生術(仮死第1度のもの) | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
外科
※表は左右にスクロールできます
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) | 91 | 0.97 | 2.99 | 0 | 69.81 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 76 | 0.76 | 6.25 | 3.95 | 66.86 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 52 | 1 | 3.13 | 0 | 62.13 | |
K7435 | 痔核手術(脱肛を含む。)(根治手術(硬化療法(四段階注射法によるもの)を伴うもの)) | 33 | 1.21 | 3.48 | 0 | 65.85 | |
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超えるもの) | 28 | 1.79 | 7.71 | 0 | 67.32 |
整形外科
※表は左右にスクロールできます
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) 等 | 85 | 3.61 | 30.15 | 49.41 | 75.55 | |
K0821 | 人工関節置換術(股) 等 | 81 | 1.6 | 31.99 | 6.17 | 69.3 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) 等 | 50 | 2.24 | 16.26 | 4 | 59.32 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) 等 | 31 | 2.74 | 30.39 | 58.06 | 81.58 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む。)除去術(前腕) 等 | 24 | 0.58 | 1.96 | 0 | 50.42 |
形成外科
※表は左右にスクロールできます
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | 40 | 1.23 | 2.13 | 0 | 64.28 | |
K0301 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(躯幹) 等 | 22 | 1 | 4.27 | 0 | 56.91 | |
K333 | 鼻骨骨折整復固定術 | - | - | - | - | - | |
K2172 | 眼瞼内反症手術(皮膚切開法) | - | - | - | - | - | |
K0153 | 皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術(100平方センチメートル以上) | - | - | - | - | - |
脳神経外科
※表は左右にスクロールできます
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫洗浄・除去術(穿頭による) 等 | 15 | 1.4 | 13.93 | 0 | 81.4 | |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | - | - | - | - | - | |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他のもの) | - | - | - | - | - | |
K181-2 | 脳刺激装置交換術 | - | - | - | - | - | |
K145 | 穿頭脳室ドレナージ術 | - | - | - | - | - |
皮膚科
※表は左右にスクロールできます
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | - | - | - | - | - | |
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
